產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱日本島津Shimadzu/GL系列GL-Pack系列色譜柱填料
濟南賽暢科學儀器有限公司提供日本島津正品原裝配件耗材。
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
GL-Pack LiChrosorb | |||||
LiChrosorb是Merck公司生產(chǎn)的全多孔性破碎狀硅膠填料。 | |||||
填 料 名 | 粒徑 | 內(nèi) 容 | 填 充 色 譜 柱 | 填料 | |
(μm) | A色譜柱(150×2.1~4.6mmI.D.) | B色譜柱(250×2.1~4.6mmI.D.) | (內(nèi)裝10g) | ||
| Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | ||
LiChrosorb Si 60 | 5 | 硅膠細孔徑60 | 5030-02011 | 5030-02012 | 5055-72010 |
10 | | ||||
| 表面積500m2/g | 5030-02021 | 5030-02022 | 5055-72020 | |
LiChrosorb Si 100 | 5 | 硅膠細孔徑100 | 5030-02051 | 5030-02052 | 5055-72050 |
10 | | ||||
| 表面積300m2/g | 5030-02061 | 5030-02062 | 5055-72060 | |
LiChrosorb RP-18 | 5 | 十八(烷)基化學結合 | 5030-02201 | 5030-02202 | 5055-72200 |
10 | 5030-02221 | 5030-02222 | 5055-72220 | ||
LiChrosorb RP-8 | 5 | 辛基化學結合 | 5030-02251 | 5030-02252 | 5055-72250 |
10 | 5030-02271 | 5030-02272 | 5055-72270 | ||
LiChrosorb NH2 | 5 | 氨基化學結合 | 5030-02301 | 5030-02302 | 5055-72300 |
LiChrosorb DIOL | 5 | 二醇基化學結合 | 5030-02351 | 5030-02352 | 5055-72350 |
10 | 5030-02371 | 5030-02372 | 5055-72370 | ||
LiChrosorb CN | 5 | 氰基化學結合 | 5030-02401 | 5030-02402 | 5055-72400 |
10 | 5030-02421 | 5030-02422 | 5055-72420 | ||
注)①訂購時請聯(lián)軸器的型號。 | |||||
?、谏鲜鲆酝獾念w粒徑、填料、色譜柱尺寸請咨詢我們。 | |||||
GL-Pack Nucleosil | |||||
Nucleosil是德國NAGEL公司生產(chǎn)的全多孔性球狀硅膠填料。 | |||||
填 料 名 | 粒徑 | 內(nèi) 容 | 填 充 色 譜 柱 | 填料 | |
(μm) | A色譜柱(150×2.1~4.6mmI.D.) | B色譜柱(250×2.1~4.6mmI.D.) | (內(nèi)裝10g) | ||
| Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | ||
Nucleosil 50 | 5 | 全多孔性硅膠 | 5030-01011 | 5030-01012 | 5055-71010 |
7 | 細孔徑50 | ||||
10 | | 5030-01021 | 5030-01022 | 5055-71020 | |
| 表面積450m2/g | 5030-01031 | 5030-01032 | 5055-71030 | |
Nucleosil 100 | 5 | 全多孔性硅膠 | 5030-01061 | 5030-01062 | 5055-71060 |
7 | 細孔徑100 | ||||
10 | | 5030-01071 | 5030-01072 | 5055-71070 | |
| 表面積350m2/g | 5030-01081 | 5030-01082 | 5055-71080 | |
Nucleosil 120 | 5 | 全多孔性硅膠、細孔徑 | 5030-01101 | 5030-01102 | 5055-71100 |
10 | 120 | ||||
| 表面積200m2/g | 5030-01121 | 5030-01122 | 5055-71120 | |
Nucleosil 300 | 5 | 全多孔性硅膠、細孔徑 | 5030-01141 | 5030-01142 | 5055-71140 |
10 | 300 | ||||
| 表面積100m2/g | 5030-01161 | 5030-01162 | 5055-71160 | |
Nucleosil 100-C8 | 5 | 辛基化學結合 | 5030-01201 | 5030-01202 | 5055-71200 |
7 | 結合碳素量9% | ||||
10 | 細孔徑100 | 5030-01211 | 5030-01212 | 5055-71210 | |
| | 5030-01221 | 5030-01222 | 5055-71220 | |
Nucleosil 100-C18 | 5 | 十八(烷)基化學結合 | 5030-01311 | 5030-01312 | 5055-71310 |
7 | 結合碳素量14% | ||||
10 | 細孔徑100 | 5030-01321 | 5030-01322 | 5055-71320 | |
| | 5030-01331 | 5030-01332 | 5055-71330 | |
Nucleosil 120-C18 | 5 | 結合碳素量11% | 5030-01341 | 5030-01342 | 5055-71340 |
10 | 細孔徑120 | ||||
| | 5030-01361 | 5030-01362 | 5055-71360 | |
Nucleosil 300-C18 | 5 | 結合碳素量6% | 5030-01371 | 5030-01372 | 5055-71370 |
10 | 細孔徑300 | ||||
| | 5030-01391 | 5030-01392 | 5055-71390 | |
Nucleosil 100-C6H5 | 7 | 苯基化學結合 | 5030-01401 | 5030-01402 | 5055-71400 |
Nucleosil 100-NH2 | 5 | 氨基化學結合 | 5030-01431 | 5030-01432 | 5055-71430 |
10 | 5030-01451 | 5030-01452 | 5055-71450 | ||
Nucleosil 100-CN | 5 | 氰基化學結合 | 5030-01471 | 5030-01472 | 5055-71470 |
10 | 5030-01491 | 5030-01492 | 5055-71490 | ||
Nucleosil 100-NO2 | 5 | 硝基化學結合 | 5030-01501 | 5030-01502 | 5055-71500 |
10 | 5030-01511 | 5030-01512 | 5055-71520 | ||
Nucleosil | 5 | 二甲基氨基化學結合 | 5030-01541 | 5030-01542 | 5055-71540 |
100-N(CH3)2 | 10 | 5030-01561 | 5030-01562 | 5055-71560 | |
Nucleosil 100-SA | 5 | 磺基化學結合 | 5030-01631 | 5030-01632 | 5055-71630 |
10 | 5030-01651 | 5030-01652 | 5055-71650 | ||
Nucleosil 100-SB | 5 | 第4級銨基化學結合 | 5030-01671 | 5030-01672 | 5055-71670 |
10 | 5030-01691 | 5030-01692 | 5055-71690 | ||
注)①訂購時請聯(lián)軸器的型號。 | |||||
?、谏鲜鲆酝獾念w粒徑、填料、色譜柱尺寸請咨詢我們。 |