產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱熱電ThermoTHERMOSyncronis AQ-C18色譜柱(貨號(hào):97305-254630)
Syncronis AQ-C18色譜柱,THERMO公司生產(chǎn)的新系列C18鍵合硅膠色譜柱.PH范圍2-8,孔徑100A。比表面積:320m2/g ,有5um,1.7um兩種粒度的填料供選擇。采用極性鍵合方式,能過(guò)100%的水.其中Z常用規(guī)格4.6mm*250mm*5um,產(chǎn)品訂貨號(hào):97305-254630。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
Thermo Scientific Syncronis aQ C18 色譜柱 新一代Thermo Scientific Syncronis HPLC 色譜柱
優(yōu)異的重現(xiàn)性,高柱效,實(shí)現(xiàn)可以預(yù)測(cè)的分離 開(kāi)發(fā)新方法時(shí),色譜工作者zui重要的目標(biāo)之一就是實(shí)現(xiàn)*的、可重現(xiàn)的分離。為此,就需要選擇重現(xiàn)性高的HPLC 色譜柱。
新一代Thermo Scientific Syncronis HPLC 色譜柱通過(guò)選用超純硅膠、自動(dòng)裝填工藝、嚴(yán)格的檢測(cè)和控制程序幫助色譜工作者達(dá)到滿意的結(jié)果。 該產(chǎn)品有以下優(yōu)點(diǎn):
? Syncronis色譜柱以全新超純硅膠為基質(zhì),金屬雜質(zhì)為同類硅膠中zui低
? 具有更高的比表面積,可提供更高的上樣量
? 采用致密鍵合技術(shù),實(shí)現(xiàn)更高的碳載量
? 采用雙重封尾技術(shù),減少峰拖尾現(xiàn)象
? 采用自動(dòng)化裝填工藝,激光檢測(cè)粒徑,確保更好的批內(nèi)和批次間重現(xiàn)性
? 可提供1.7μm和5μm兩種粒徑的色譜柱,其中1.7um粒徑可應(yīng)用于任何品牌UHPLC上
? 可提供C18,AQ,C8,苯基,氨基,silica,HILIC等多種鍵合相色譜柱
Syncronis AQ- C18 產(chǎn)品訂貨信息如下: | |||
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 品牌 |
Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*250mm*5um | 97305-254630 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*150mm*5um | 97305-154630 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*100mm*5um | 97305-104630 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*50mm*5um | 97305-054630 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*30mm*5um | 97305-034630 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*250mm*5um | 97305-254030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*150mm*5um | 97305-154030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*100mm*5um | 97305-104030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*50mm*5um | 97305-054030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*30mm*5um | 97305-034030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*250mm*5um | 97305-253030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*150mm*5um | 97305-153030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*100mm*5um | 97305-103030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*50mm*5um | 97305-053030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*30mm*5um | 97305-033030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*250mm*5um | 97305-252130 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*150mm*5um | 97305-152130 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*100mm*5um | 97305-102130 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*50mm*5um | 97305-052130 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*30mm*5um | 97305-032130 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*50mm*1.7um | 97302-054630 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*100mm*1.7um | 97302-103030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*50mm*1.7um | 97302-053030 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*100mm*1.7um | 97302-102130 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*50mm*1.7um | 97302-052130 | Thermo |
Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*30mm*1.7um | 97302-032130 | Thermo |
保護(hù)柱芯 4/PK | 4.0mm/4.6mm*10mm*5u | 97305-014001 | Thermo |
保護(hù)柱芯 4/PK | 3.0mm*10mm*5um | 97305-013001 | Thermo |
保護(hù)柱芯 4/PK | 2.1mm*10mm*5um | 97305-012101
| Thermo |