產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心毛細(xì)管色譜柱其他毛細(xì)管色譜柱FS-LIPODEX® D(50m*0.25mm,貨號(hào):723366.50)
環(huán)境分析柱揮發(fā)性鹵代烴,多環(huán)芳烴PAH, 多氯聯(lián)苯PCB,殺蟲劑,二惡英等.
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章
德國(guó)MN公司GC氣相毛細(xì)柱 | ||
Description | Cat # | Net price € / Pk |
OPTIMA-1 30M*0.25mmID*0.25 μm | 726050.3 | 3600 |
OPTIMA-1 30M*0.3002mmID*0.25 μm | 726302.3 | 3600 |
OPTIMA-1 30M*0.53mmID*1.00 μm | 726529.3 | |
OPTIMA-5 30M*0.25mmID*0.25 μm | 726056.3 | 3600 |
OPTIMA-5 30M*0.3002mmID*0.25 μm | 726314.3 | 3600 |
OPTIMA-5 30M*0.53mmID*1.00 μm | 726541.3 | |
OPTIMA-5MS 30M*0.25mmID*0.25 μm | 726220.3 | 4800 |
OPTIMA-5MS 30M*0.3002mmID*0.25 μm | 726211.3 | 4800 |
OPTIMA-1701 30M*0.25mmID*0.25 μm | 726058.3 | 3600 |
OPTIMA-1701 30M*0.3002mmID*0.25 μm | 726318.3 | 3600 |
OPTIMA-1301 30M*0.25mmID*0.25 μm | 726771.3 | 3600 |
OPTIMA-1301 30M*0.3002mmID*0.25 μm | 726777.3 | 3600 |
OPTIMA-WAX 30M*0.25mmID*0.25 μm | 726600.3 | 3600 |
OPTIMA-WAX 30M*0.3002mmID*0.25 μm | 726321.3 | 3600 |
OPTIMA-WAX 30M*0.53mmID*1.00 μm | 726549.3 | |
OPTIMA-35MS 30M*0.25mmID*0.25 μm | 726154.3 | 5515 |
OPTIMA-35MS 30M*0.3002mmID*0.25 μm | 726157.3 | 5911 |
OPTIMA-624 30M*0.53mmID*3.00 μm | 726789.3 | 3800 |
OPTIMA-624 60M*0.25mmID*1.40 μm | 726785.6 | 11342 |
OPTIMA-624 60M*0.3002mmID*1.80 μm | 726787.6 | 11342 |
OPTIMA-FFAP 30M*0.25mmID*0.25 μm | 726116.3 | 3600 |
OPTIMA-FFAP 30M*0.3002mmID*0.25 μm | 726341.3 | 3600 |
名稱 | 主要應(yīng)用 | 推薦毛細(xì)柱 |
快速GC柱 | OPTIMA?δ-3, OPTIMA? -δ6 | |
OPTIMA? 1, OPTIMA? 5, OPTIMA? 17, | ||
OPTIMA? 225, OPTIMA? FFAP | ||
PERMABOND? CW 20 M, FFAP | ||
均為 0.10 mm 內(nèi)徑毛細(xì)柱 | ||
胺柱 | 尤其是多官能團(tuán)胺的分離 | OPTIMA? 5 Amine |
FS-CW 20 M-AM | ||
揮發(fā)性物質(zhì)柱 | 水溶液中的溶劑分析 | OPTIMA? 1 厚膜柱(≥3 μm ) |
OPTIMA? 5 厚膜柱(≥3 μm ) | ||
OPTIMA? 624 | ||
石化柱 | 復(fù)雜的烴類混合物 | PERMABOND? P-100 |
環(huán)境分析柱 | 揮發(fā)性鹵代烴,多環(huán)芳烴PAH, 多氯聯(lián)苯PCB, | PERMABOND? SE-54 HKW |
殺蟲劑,二惡英等. | OPTIMA? 1, OPTIMA? 1 MS | |
OPTIMA? 5, OPTIMA? 5 MS | ||
OPTIMA?δ-3, OPTIMA? -δ6 | ||
甘油三酸酯柱 | OPTIMA? 1-TG | |
OPTIMA? 17-TG | ||
硅烷柱 | 單取代硅烷(如,氯硅烷) | PERMABOND? Silane |
二乙基乙二醇柱 | 如,酒的分析 | PERMABOND? CW 20 M-DEG |
手性柱 | 環(huán)湖精固定相 | FS-LIPODEX? A, FS-LIPODEX? B |
FS-LIPODEX? C, FS-LIPODEX? D | ||
FS-LIPODEX? E, FS-LIPODEX? G | ||
FS-HYDRODEX β-PM | ||
FS-HYDRODEX β-3 P | ||
FS-HYDRODEX β-6TBDM | ||
FS-HYDRODEX β-TBDAc | ||
diamide type chiral polysiloxane固定相 | ||
PERMABOND? L-CHIRASIL-VAL |